なせんしたもの (600634000)
なせんしたもの(統計品目番号 600634000)の2026年8月の輸出額は1832万円(前年同月比 -66.0%)、数量は5,641 KG、単価は1 KGあたり3,248円でした。主な輸出先は中華人民共和国(91.6%)、インドネシア(4.3%)、カンボジア(2.5%)、ベトナム(1.7%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1832万円 | 5,641 | 3,248円 | -66.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5300万円 | 7,437 | 7,126円 | +205.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 4373万円 | 8,463 | 5,167円 | +6.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 8513万円 | 12,115 | 7,027円 | +23.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.03億円 | 21,112 | 4,887円 | +25.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 6302万円 | 12,709 | 4,959円 | -6.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2084万円 | 4,012 | 5,194円 | -61.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5142万円 | 7,619 | 6,749円 | -48.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 9600万円 | 16,543 | 5,803円 | +11.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.33億円 | 24,623 | 5,388円 | +8.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.18億円 | 26,301 | 4,497円 | +12.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 5979万円 | 12,365 | 4,835円 | -33.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5396万円 | 9,770 | 5,523円 | -0.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1735万円 | 4,010 | 4,326円 | -51.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4104万円 | 8,834 | 4,646円 | -25.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6885万円 | 12,608 | 5,461円 | -0.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8194万円 | 14,261 | 5,745円 | -31.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6720万円 | 13,430 | 5,004円 | +72.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5363万円 | 9,253 | 5,796円 | +30.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 9965万円 | 13,495 | 7,384円 | +162.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 8624万円 | 17,045 | 5,060円 | -4.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.22億円 | 22,545 | 5,424円 | -2.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.05億円 | 23,948 | 4,374円 | -17.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 8921万円 | 20,297 | 4,395円 | +100.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=600634000&flow=export