その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) (511220000)
その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)(統計品目番号 511220000)の2026年8月の輸出額は7498万円(前年同月比 +90.5%)、数量は7,938 KG、単価は1 KGあたり9,446円でした。主な輸出先はサウジアラビア(38.8%)、中華人民共和国(35.4%)、インドネシア(9.1%)、フィリピン(5.2%)、ベトナム(4.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 7498万円 | 7,938 | 9,446円 | +90.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 6086万円 | 9,764 | 6,233円 | +43.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2249万円 | 2,807 | 8,013円 | -20.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 619万円 | 737 | 8,404円 | -75.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1933万円 | 3,221 | 6,002円 | -32.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2765万円 | 3,206 | 8,623円 | +148.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1300万円 | 1,390 | 9,350円 | +33.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1832万円 | 2,791 | 6,564円 | +10.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 6494万円 | 6,207 | 10,462円 | +248.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4653万円 | 5,222 | 8,911円 | +70.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2661万円 | 3,436 | 7,744円 | -11.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2570万円 | 3,833 | 6,704円 | -33.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3936万円 | 3,630 | 10,843円 | +25.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4245万円 | 6,306 | 6,731円 | -35.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2821万円 | 5,186 | 5,440円 | -34.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2556万円 | 2,608 | 9,799円 | -4.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2872万円 | 3,455 | 8,312円 | +139.7% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1112万円 | 1,652 | 6,729円 | -59.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 974万円 | 1,566 | 6,221円 | -47.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1659万円 | 2,269 | 7,310円 | -32.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1861万円 | 2,323 | 8,011円 | +76.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2726万円 | 2,878 | 9,470円 | -55.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3015万円 | 4,359 | 6,916円 | +18.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3859万円 | 5,878 | 6,566円 | -10.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=511220000&flow=export