多層ずきのもの (481092000)
多層ずきのもの(統計品目番号 481092000)の2026年8月の輸出額は5.98億円(前年同月比 +51.0%)、数量は3,812,965 KG、単価は1 KGあたり157円でした。主な輸出先はシンガポール(44.1%)、ベトナム(11.9%)、台湾(11.5%)、アメリカ合衆国(10.3%)、タイ(9.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 5.98億円 | 3,812,965 | 157円 | +51.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.02億円 | 5,584,558 | 179円 | +88.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5.44億円 | 3,387,386 | 161円 | +46.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 4.99億円 | 3,216,470 | 155円 | +279.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 6.52億円 | 3,721,515 | 175円 | +351.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 6.50億円 | 4,356,413 | 149円 | +257.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.71億円 | 3,527,012 | 134円 | +255.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.18億円 | 3,310,973 | 126円 | +154.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 5.83億円 | 3,926,766 | 148円 | +155.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.10億円 | 3,229,750 | 158円 | +90.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4.15億円 | 3,641,363 | 114円 | +51.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.57億円 | 3,398,056 | 135円 | +30.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3.96億円 | 3,211,774 | 123円 | +42.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5.31億円 | 4,228,059 | 126円 | +50.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.71億円 | 2,958,768 | 125円 | +10.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.31億円 | 1,587,490 | 82.82円 | -52.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.45億円 | 1,623,001 | 89.07円 | -55.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.82億円 | 2,089,250 | 86.90円 | -36.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.32億円 | 1,481,411 | 89.41円 | -42.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.64億円 | 1,636,630 | 100円 | +13.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2.28億円 | 2,531,745 | 89.93円 | -5.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2.68億円 | 3,025,875 | 88.70円 | +32.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 2.73億円 | 3,064,953 | 89.21円 | +26.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3.50億円 | 4,173,278 | 83.97円 | +81.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=481092000&flow=export