コンドーム (401410000)
コンドーム(統計品目番号 401410000)の2026年8月の輸出額は2.67億円(前年同月比 -13.8%)、数量は37,885 KG、単価は1 KGあたり7,037円でした。主な輸出先は中華人民共和国(64.3%)、アメリカ合衆国(20.7%)、マレーシア(6.6%)、香港(5.2%)、タイ(1.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 2.67億円 | 37,885 | 7,037円 | -13.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 3.99億円 | 56,212 | 7,106円 | +26.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3.79億円 | 43,705 | 8,667円 | -0.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.98億円 | 46,426 | 8,577円 | -18.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 3.11億円 | 40,722 | 7,646円 | -38.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.02億円 | 54,541 | 7,370円 | +4.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.57億円 | 38,120 | 9,374円 | -14.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.15億円 | 44,521 | 9,320円 | +25.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 3.51億円 | 51,028 | 6,884円 | +21.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.03億円 | 51,960 | 7,760円 | -8.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4.57億円 | 61,376 | 7,438円 | +8.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.50億円 | 49,755 | 9,036円 | -4.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3.09億円 | 41,266 | 7,493円 | -25.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3.15億円 | 49,935 | 6,313円 | -32.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.79億円 | 54,439 | 6,964円 | -7.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4.91億円 | 55,909 | 8,774円 | +13.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 5.06億円 | 55,434 | 9,130円 | -5.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3.85億円 | 57,317 | 6,726円 | -1.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.19億円 | 50,398 | 8,322円 | -6.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3.30億円 | 45,764 | 7,220円 | +14.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2.89億円 | 38,741 | 7,453円 | -45.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4.41億円 | 59,697 | 7,385円 | -13.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.21億円 | 59,556 | 7,063円 | +44.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.71億円 | 68,095 | 6,916円 | -18.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=401410000&flow=export