その他のもの (400249000)
その他のもの(統計品目番号 400249000)の2026年8月の輸出額は55.57億円(前年同月比 +19.3%)、数量は6,545,279 KG、単価は1 KGあたり849円でした。主な輸出先はインド(16.3%)、アメリカ合衆国(15.0%)、ベルギー(11.3%)、中華人民共和国(9.7%)、インドネシア(9.6%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 55.57億円 | 6,545,279 | 849円 | +19.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 53.80億円 | 6,446,184 | 835円 | +26.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 53.49億円 | 6,509,621 | 822円 | +1.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 52.90億円 | 6,477,809 | 817円 | +19.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 57.59億円 | 7,208,836 | 799円 | +13.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 70.40億円 | 9,339,525 | 754円 | +14.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 53.22億円 | 7,027,585 | 757円 | +26.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 44.70億円 | 5,742,449 | 778円 | +41.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 61.81億円 | 7,872,720 | 785円 | +4.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 50.46億円 | 6,551,281 | 770円 | +9.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 44.01億円 | 5,661,807 | 777円 | -11.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 49.05億円 | 6,779,507 | 724円 | +41.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 46.59億円 | 6,118,668 | 761円 | +6.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 42.64億円 | 5,613,950 | 760円 | +1.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 52.92億円 | 7,110,343 | 744円 | +6.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 44.12億円 | 5,709,319 | 773円 | +2.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 50.58億円 | 6,441,238 | 785円 | -5.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 61.74億円 | 7,945,945 | 777円 | +61.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 42.16億円 | 5,171,454 | 815円 | +9.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 31.69億円 | 3,910,571 | 810円 | -18.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 59.28億円 | 7,347,688 | 807円 | +24.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 46.28億円 | 5,744,767 | 806円 | +15.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 49.85億円 | 6,718,962 | 742円 | +24.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 34.75億円 | 4,757,228 | 731円 | -11.0% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=400249000&flow=export