塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの (390791100)
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの(統計品目番号 390791100)の2026年8月の輸出額は5.50億円(前年同月比 -2.7%)、数量は592,853 KG、単価は1 KGあたり927円でした。主な輸出先は中華人民共和国(47.3%)、フィリピン(11.1%)、台湾(10.3%)、ドイツ(5.9%)、アメリカ合衆国(5.8%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 5.50億円 | 592,853 | 927円 | -2.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 7.60億円 | 681,463 | 1,115円 | +50.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 7.68億円 | 852,303 | 902円 | +43.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.48億円 | 797,550 | 938円 | +38.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 7.36億円 | 849,524 | 866円 | -0.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 6.78億円 | 835,348 | 812円 | +17.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.56億円 | 475,219 | 960円 | -10.6% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.48億円 | 632,008 | 867円 | +11.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 7.15億円 | 778,900 | 917円 | +24.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.94億円 | 747,275 | 795円 | +2.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5.79億円 | 673,220 | 861円 | -8.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 5.50億円 | 614,347 | 896円 | +5.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5.65億円 | 663,561 | 852円 | -9.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5.05億円 | 611,452 | 826円 | -13.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 5.34億円 | 671,902 | 795円 | -12.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.40億円 | 675,731 | 799円 | -8.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 7.38億円 | 797,607 | 925円 | +23.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.79億円 | 691,064 | 838円 | -21.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5.11億円 | 567,248 | 900円 | +10.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.94億円 | 567,113 | 871円 | +28.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.75億円 | 659,476 | 873円 | -20.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 5.81億円 | 653,642 | 888円 | +3.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.33億円 | 701,194 | 903円 | +11.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 5.24億円 | 585,957 | 894円 | +12.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=390791100&flow=export