塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの (390721100)
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの(統計品目番号 390721100)の2026年8月の輸出額は1005万円(前年同月比 +19.3%)、数量は6,456 KG、単価は1 KGあたり1,557円でした。主な輸出先は大韓民国(64.6%)、タイ(17.3%)、中華人民共和国(12.7%)、マレーシア(5.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1005万円 | 6,456 | 1,557円 | +19.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 3634万円 | 38,939 | 933円 | +68.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2552万円 | 29,965 | 852円 | +39.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1261万円 | 21,590 | 584円 | -87.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 3380万円 | 45,840 | 737円 | +140.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1565万円 | 25,800 | 607円 | -30.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2372万円 | 36,230 | 655円 | -22.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1311万円 | 23,493 | 558円 | +119.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1574万円 | 20,140 | 781円 | -60.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1740万円 | 28,300 | 615円 | -76.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2730万円 | 42,191 | 647円 | -53.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1137万円 | 10,300 | 1,104円 | -77.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 843万円 | 15,927 | 529円 | -90.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2151万円 | 28,478 | 755円 | -64.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1834万円 | 29,910 | 613円 | -58.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.05億円 | 42,655 | 2,454円 | +214.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1404万円 | 25,760 | 545円 | +46.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2241万円 | 36,510 | 614円 | -16.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 3045万円 | 39,330 | 774円 | -61.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 598万円 | 12,240 | 489円 | -58.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3981万円 | 47,256 | 842円 | -6.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 7494万円 | 35,235 | 2,127円 | +5.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5927万円 | 33,777 | 1,755円 | -11.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 5134万円 | 26,259 | 1,955円 | -16.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=390721100&flow=export