ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。) (350400000)
ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)(統計品目番号 350400000)の2026年8月の輸出額は4.00億円(前年同月比 -18.0%)、数量は52,247 KG、単価は1 KGあたり7,587円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(41.7%)、台湾(24.6%)、中華人民共和国(9.4%)、タイ(5.8%)、インド(4.8%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 4.00億円 | 52,247 | 7,587円 | -18.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5.00億円 | 81,283 | 6,156円 | -21.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5.57億円 | 75,230 | 7,367円 | +11.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.73億円 | 35,219 | 10,527円 | +22.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.39億円 | 66,438 | 6,575円 | +1.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 5.93億円 | 81,087 | 7,307円 | -30.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.31億円 | 77,094 | 6,566円 | -13.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 8.68億円 | 80,919 | 10,705円 | +85.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.06億円 | 71,692 | 5,662円 | -16.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.76億円 | 73,340 | 7,818円 | +61.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.76億円 | 88,506 | 4,243円 | -13.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.98億円 | 55,869 | 8,907円 | -20.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.88億円 | 83,172 | 5,801円 | -14.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 6.40億円 | 44,831 | 14,280円 | +15.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4.99億円 | 105,723 | 4,703円 | +28.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3.03億円 | 51,532 | 5,859円 | -44.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.33億円 | 71,716 | 6,031円 | -36.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 8.52億円 | 86,770 | 9,691円 | -16.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6.11億円 | 80,987 | 7,520円 | +9.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.67億円 | 58,846 | 7,740円 | -1.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.87億円 | 72,805 | 6,681円 | -36.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.56億円 | 59,697 | 5,970円 | -44.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.33億円 | 70,678 | 6,121円 | -31.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 6.28億円 | 60,711 | 10,315円 | -34.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=350400000&flow=export