黒色のもの (321511000)
黒色のもの(統計品目番号 321511000)の2026年8月の輸出額は25.24億円(前年同月比 +16.1%)、数量は938,211 KG、単価は1 KGあたり2,691円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(28.7%)、中華人民共和国(13.6%)、インド(7.9%)、ベトナム(6.9%)、フィリピン(6.6%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 25.24億円 | 938,211 | 2,691円 | +16.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 28.02億円 | 1,121,617 | 2,498円 | +31.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 24.63億円 | 975,799 | 2,524円 | -1.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 25.06億円 | 992,750 | 2,524円 | +6.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 27.26億円 | 1,171,658 | 2,327円 | +11.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 25.79億円 | 1,092,861 | 2,360円 | +2.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 23.63億円 | 973,088 | 2,428円 | +1.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 22.89億円 | 894,058 | 2,561円 | +18.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 25.61億円 | 969,318 | 2,642円 | -14.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 25.52億円 | 1,019,401 | 2,503円 | +13.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 24.06億円 | 962,988 | 2,499円 | +7.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 22.98億円 | 930,006 | 2,471円 | -5.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 21.74億円 | 918,833 | 2,366円 | -6.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 21.39億円 | 910,699 | 2,349円 | -18.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 24.94億円 | 1,045,174 | 2,386円 | -5.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 23.64億円 | 983,974 | 2,403円 | -3.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 24.53億円 | 1,071,174 | 2,290円 | +6.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 25.07億円 | 1,051,285 | 2,385円 | +7.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 23.30億円 | 1,009,539 | 2,308円 | +18.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 19.30億円 | 825,169 | 2,339円 | -1.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 29.78億円 | 1,170,660 | 2,544円 | +28.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 22.52億円 | 919,642 | 2,448円 | +13.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 22.48億円 | 979,452 | 2,295円 | +5.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 24.38億円 | 1,072,735 | 2,273円 | +18.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=321511000&flow=export