その他のもの (300449000)
その他のもの(統計品目番号 300449000)の2026年8月の輸出額は3896万円(前年同月比 -49.6%)、数量は5,944 KG、単価は1 KGあたり6,555円でした。主な輸出先は香港(66.6%)、マカオ(14.2%)、大韓民国(13.7%)、イスラエル(2.7%)、中華人民共和国(1.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 3896万円 | 5,944 | 6,555円 | -49.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.20億円 | 7,269 | 16,502円 | +177.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2.04億円 | 16,603 | 12,257円 | +182.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.80億円 | 12,029 | 14,937円 | +482.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.97億円 | 13,855 | 14,182円 | +117.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.68億円 | 9,500 | 17,702円 | +85.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.28億円 | 9,425 | 13,569円 | +74.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3942万円 | 5,411 | 7,285円 | +10.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.39億円 | 18,816 | 7,375円 | +54.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 9799万円 | 13,874 | 7,063円 | +45.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.37億円 | 18,185 | 7,545円 | +110.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9543万円 | 10,183 | 9,371円 | +47.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7732万円 | 11,499 | 6,724円 | +68.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4322万円 | 5,704 | 7,577円 | -17.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7215万円 | 9,774 | 7,381円 | +34.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3094万円 | 3,049 | 10,148円 | -37.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9064万円 | 10,188 | 8,897円 | -12.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 9077万円 | 11,076 | 8,195円 | +15.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7341万円 | 10,346 | 7,095円 | +109.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3580万円 | 6,326 | 5,658円 | -16.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 9008万円 | 16,609 | 5,424円 | +49.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6718万円 | 8,984 | 7,477円 | +66.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6513万円 | 13,814 | 4,715円 | +119.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 6493万円 | 11,870 | 5,470円 | -26.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=300449000&flow=export