乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) (190110000)
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)(統計品目番号 190110000)の2026年8月の輸出額は6.79億円(前年同月比 -26.0%)、数量は385,370 KG、単価は1 KGあたり1,761円でした。主な輸出先はベトナム(57.7%)、香港(15.4%)、台湾(10.7%)、ラオス(7.8%)、タイ(2.7%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 6.79億円 | 385,370 | 1,761円 | -26.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 7.80億円 | 439,777 | 1,774円 | -29.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.63億円 | 574,586 | 1,675円 | +15.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.82億円 | 462,827 | 1,690円 | -9.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 5.79億円 | 342,382 | 1,692円 | -46.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 11.69億円 | 639,749 | 1,827円 | -1.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 9.19億円 | 501,811 | 1,831円 | -24.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6.73億円 | 409,291 | 1,643円 | -32.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 8.86億円 | 490,951 | 1,805円 | -21.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.37億円 | 430,781 | 1,711円 | -39.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 11.67億円 | 616,431 | 1,893円 | -22.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 7.93億円 | 474,002 | 1,672円 | -28.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 9.16億円 | 522,718 | 1,753円 | +28.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 11.05億円 | 619,386 | 1,783円 | +8.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8.33億円 | 489,292 | 1,702円 | -11.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.59億円 | 492,053 | 1,747円 | -34.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 10.90億円 | 616,803 | 1,767円 | -9.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 11.83億円 | 715,250 | 1,655円 | -40.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 12.16億円 | 656,485 | 1,852円 | -21.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 9.92億円 | 516,429 | 1,921円 | -6.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 11.33億円 | 620,403 | 1,826円 | +12.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 12.15億円 | 686,735 | 1,770円 | -6.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 15.01億円 | 830,456 | 1,807円 | +30.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 11.13億円 | 639,061 | 1,742円 | -13.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=190110000&flow=export