精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) (100630000)
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)(統計品目番号 100630000)の2026年8月の輸出額は10.42億円(前年同月比 +32.0%)、数量は2,592 MT、単価は1 MTあたり401,041円でした。主な輸出先は香港(22.7%)、アメリカ合衆国(19.2%)、タイ(8.2%)、シンガポール(6.0%)、カナダ(5.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 10.42億円 | 2,592 | 401,041円 | +32.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 11.39億円 | 2,813 | 404,838円 | +29.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 10.82億円 | 2,585 | 417,569円 | -0.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 8.86億円 | 2,239 | 394,912円 | +6.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 11.59億円 | 2,907 | 397,756円 | +18.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 12.21億円 | 3,114 | 392,114円 | +14.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 10.44億円 | 2,665 | 391,105円 | +3.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 7.90億円 | 1,976 | 398,920円 | +15.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 11.13億円 | 2,913 | 381,541円 | -6.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 10.78億円 | 3,101 | 347,098円 | +5.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8.67億円 | 2,714 | 318,401円 | +11.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9.39億円 | 3,117 | 300,513円 | +13.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7.90億円 | 2,611 | 301,285円 | +7.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.80億円 | 2,789 | 314,964円 | +15.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 10.89億円 | 3,591 | 302,948円 | +22.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.31億円 | 2,714 | 305,422円 | +14.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.74億円 | 3,170 | 307,144円 | +23.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 10.65億円 | 3,520 | 302,341円 | +23.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 10.14億円 | 3,388 | 299,106円 | +39.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.82億円 | 2,106 | 323,345円 | +43.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 11.94億円 | 3,805 | 313,230円 | +33.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 10.23億円 | 3,586 | 284,551円 | +28.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7.79億円 | 2,727 | 285,041円 | +3.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 8.28億円 | 3,032 | 272,882円 | +7.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=100630000&flow=export