かた、うで及びもものもの (020230200)
かた、うで及びもものもの(統計品目番号 020230200)の2026年8月の輸出額は9.84億円(前年同月比 +44.3%)、数量は211,206 KG、単価は1 KGあたり4,659円でした。主な輸出先はタイ(26.1%)、香港(24.9%)、ベトナム(10.1%)、アメリカ合衆国(9.5%)、マレーシア(6.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 9.84億円 | 211,206 | 4,659円 | +44.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 11.16億円 | 250,839 | 4,450円 | +33.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.05億円 | 215,446 | 4,203円 | +15.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.57億円 | 167,058 | 4,529円 | +10.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8.04億円 | 185,386 | 4,334円 | +33.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 8.29億円 | 186,252 | 4,451円 | +32.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.73億円 | 133,571 | 4,287円 | +14.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.19億円 | 88,857 | 4,713円 | -12.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 18.34億円 | 448,236 | 4,092円 | -8.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 9.25億円 | 205,104 | 4,512円 | +15.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 7.89億円 | 174,344 | 4,527円 | +15.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 7.62億円 | 171,772 | 4,436円 | -15.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 6.82億円 | 155,690 | 4,379円 | +12.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.33億円 | 186,291 | 4,473円 | +37.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.84億円 | 178,225 | 4,397円 | +33.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6.88億円 | 160,332 | 4,288円 | +96.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 6.03億円 | 137,097 | 4,400円 | +29.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6.24億円 | 129,432 | 4,821円 | +47.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.99億円 | 106,847 | 4,671円 | +4.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.76億円 | 105,691 | 4,507円 | +36.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 20.13億円 | 477,609 | 4,214円 | +272.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 8.04億円 | 177,691 | 4,524円 | +41.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.85億円 | 151,161 | 4,534円 | +19.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 8.97億円 | 195,051 | 4,601円 | +61.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=020230200&flow=export