Toasters (851672000)
Toasters (statistical code 851672000): imports in August 2026 were JPY 604,413,000 (-9.3% year on year), quantity 668,665 KG, unit price JPY 904 per KG. Main origins: People's Republic of China (98.4%), Philippines (1.6%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 604,413,000 | 668,665 | JPY 904 | -9.3% |
| July 2026 | revised | JPY 831,789,000 | 847,909 | JPY 981 | +11.9% |
| June 2026 | revised | JPY 779,346,000 | 836,708 | JPY 931 | +1.5% |
| May 2026 | revised | JPY 748,037,000 | 769,743 | JPY 972 | +4.9% |
| April 2026 | revised | JPY 815,963,000 | 797,529 | JPY 1,023 | +11.9% |
| March 2026 | revised | JPY 697,581,000 | 759,737 | JPY 918 | -22.2% |
| February 2026 | revised | JPY 742,666,000 | 824,178 | JPY 901 | -12.9% |
| January 2026 | revised | JPY 1,008,382,000 | 1,125,936 | JPY 896 | -4.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,162,223,000 | 1,327,365 | JPY 876 | +6.1% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 996,200,000 | 1,013,950 | JPY 982 | +1.9% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 828,925,000 | 843,036 | JPY 983 | +2.1% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 695,593,000 | 741,064 | JPY 939 | +16.7% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 666,160,000 | 703,775 | JPY 947 | +1.4% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 743,642,000 | 836,725 | JPY 889 | +1.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 767,907,000 | 797,194 | JPY 963 | +1.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 713,153,000 | 719,839 | JPY 991 | -18.6% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 729,135,000 | 858,718 | JPY 849 | -15.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 896,812,000 | 1,044,236 | JPY 859 | +10.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 852,282,000 | 874,211 | JPY 975 | +28.0% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 1,053,718,000 | 1,028,814 | JPY 1,024 | -23.0% |
| December 2024 | final | JPY 1,095,045,000 | 1,128,793 | JPY 970 | -17.4% |
| November 2024 | final | JPY 977,549,000 | 976,012 | JPY 1,002 | -36.1% |
| October 2024 | final | JPY 812,099,000 | 882,675 | JPY 920 | -22.8% |
| September 2024 | final | JPY 596,082,000 | 607,316 | JPY 982 | -40.4% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=851672000&flow=import