Escalators and moving walkways (842840000)
Escalators and moving walkways (statistical code 842840000): imports in August 2026 were JPY 10,108,000 (-91.6% year on year), quantity 11,327 KG, unit price JPY 892 per KG. Main origins: People's Republic of China (100.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 10,108,000 | 11,327 | JPY 892 | -91.6% |
| July 2026 | revised | JPY 105,252,000 | 117,096 | JPY 899 | +80.3% |
| June 2026 | revised | JPY 45,384,000 | 48,010 | JPY 945 | -61.0% |
| May 2026 | revised | JPY 9,688,000 | 12,655 | JPY 766 | -90.9% |
| April 2026 | revised | JPY 30,598,000 | 35,818 | JPY 854 | -50.1% |
| March 2026 | revised | JPY 48,045,000 | 46,016 | JPY 1,044 | -29.8% |
| February 2026 | revised | JPY 127,569,000 | 141,017 | JPY 905 | +53.5% |
| January 2026 | revised | JPY 34,533,000 | 24,272 | JPY 1,423 | -64.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 30,673,000 | 26,805 | JPY 1,144 | -64.1% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 26,877,000 | 21,118 | JPY 1,273 | -84.9% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 187,735,000 | 183,410 | JPY 1,024 | +40.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 126,042,000 | 88,021 | JPY 1,432 | +60.4% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 119,888,000 | 150,267 | JPY 798 | +30.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 58,385,000 | 82,809 | JPY 705 | -26.3% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 116,434,000 | 161,447 | JPY 721 | +186.9% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 106,221,000 | 122,849 | JPY 865 | +218.7% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 61,357,000 | 83,173 | JPY 738 | -41.3% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 68,449,000 | 101,800 | JPY 672 | +19.0% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 83,129,000 | 97,512 | JPY 853 | +401.9% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 96,734,000 | 127,381 | JPY 759 | +38.6% |
| December 2024 | final | JPY 85,536,000 | 120,432 | JPY 710 | -4.0% |
| November 2024 | final | JPY 177,649,000 | 205,661 | JPY 864 | +52.6% |
| October 2024 | final | JPY 133,714,000 | 107,677 | JPY 1,242 | +64.2% |
| September 2024 | final | JPY 78,560,000 | 93,225 | JPY 843 | -26.2% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=842840000&flow=import