For cathode-ray tubes (701120000)
For cathode-ray tubes (statistical code 701120000): imports in August 2026 were JPY 2,666,000 (+22.4% year on year), quantity 39 KG, unit price JPY 68,359 per KG. Main origins: People's Republic of China (100.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 2,666,000 | 39 | JPY 68,359 | +22.4% |
| July 2026 | revised | JPY 2,851,000 | 49 | JPY 58,184 | -15.3% |
| June 2026 | revised | JPY 4,201,000 | 137 | JPY 30,664 | -43.0% |
| May 2026 | revised | JPY 5,233,000 | 125 | JPY 41,864 | +79.8% |
| April 2026 | revised | JPY 3,937,000 | 138 | JPY 28,529 | +36.3% |
| March 2026 | revised | JPY 2,367,000 | 21 | JPY 112,714 | +7.9% |
| February 2026 | revised | JPY 2,941,000 | 84 | JPY 35,012 | +12.7% |
| January 2026 | revised | JPY 2,484,000 | 147 | JPY 16,898 | +538.6% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 2,153,000 | 96 | JPY 22,427 | +129.3% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 2,887,000 | 130 | JPY 22,208 | +154.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 2,075,000 | 37 | JPY 56,081 | -23.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 3,315,000 | 76 | JPY 43,618 | +112.4% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 2,178,000 | 30 | JPY 72,600 | +206.3% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 3,366,000 | 156 | JPY 21,577 | +43.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 7,374,000 | 155 | JPY 47,574 | +700.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 2,910,000 | 41 | JPY 70,976 | — |
| April 2025 | revised (second) | JPY 2,889,000 | 125 | JPY 23,112 | +452.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 2,194,000 | 24 | JPY 91,417 | +106.4% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 2,610,000 | 136 | JPY 19,191 | +92.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 389,000 | 8 | JPY 48,625 | -86.7% |
| December 2024 | final | JPY 939,000 | 10 | JPY 93,900 | +44.5% |
| November 2024 | final | JPY 1,133,000 | 18 | JPY 62,944 | -63.3% |
| October 2024 | final | JPY 2,713,000 | 93 | JPY 29,172 | +114.3% |
| September 2024 | final | JPY 1,561,000 | 80 | JPY 19,513 | -22.9% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=701120000&flow=import