Of bamboo (460192000)
Of bamboo (statistical code 460192000): imports in August 2026 were JPY 10,964,000 (-25.4% year on year), quantity 11,402 KG, unit price JPY 962 per KG. Main origins: People's Republic of China (100.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 10,964,000 | 11,402 | JPY 962 | -25.4% |
| July 2026 | revised | JPY 16,522,000 | 26,506 | JPY 623 | +47.9% |
| June 2026 | revised | JPY 13,139,000 | 18,195 | JPY 722 | -4.1% |
| May 2026 | revised | JPY 28,777,000 | 29,307 | JPY 982 | +75.4% |
| April 2026 | revised | JPY 14,139,000 | 17,161 | JPY 824 | -47.0% |
| March 2026 | revised | JPY 9,347,000 | 13,035 | JPY 717 | -31.8% |
| February 2026 | revised | JPY 23,874,000 | 30,599 | JPY 780 | +94.5% |
| January 2026 | revised | JPY 26,407,000 | 29,984 | JPY 881 | -4.6% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 22,717,000 | 23,655 | JPY 960 | -22.0% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 26,381,000 | 27,006 | JPY 977 | +7.1% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 19,016,000 | 19,529 | JPY 974 | -5.1% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 23,160,000 | 22,491 | JPY 1,030 | +57.7% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 14,698,000 | 16,110 | JPY 912 | +20.6% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 11,171,000 | 17,941 | JPY 623 | -3.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 13,702,000 | 13,333 | JPY 1,028 | -17.5% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 16,411,000 | 17,504 | JPY 938 | -41.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 26,669,000 | 30,880 | JPY 864 | +44.2% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 13,711,000 | 16,670 | JPY 823 | +6.8% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 12,274,000 | 12,831 | JPY 957 | -33.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 27,687,000 | 31,425 | JPY 881 | +5.8% |
| December 2024 | final | JPY 29,122,000 | 30,677 | JPY 949 | +5.9% |
| November 2024 | final | JPY 24,634,000 | 29,454 | JPY 836 | +26.2% |
| October 2024 | final | JPY 20,045,000 | 22,995 | JPY 872 | +8.4% |
| September 2024 | final | JPY 14,682,000 | 19,058 | JPY 770 | -30.6% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=460192000&flow=import