2 Other (400520090)
2 Other (statistical code 400520090): imports in August 2026 were JPY 50,141,000 (+40.1% year on year), quantity 35,799 KG, unit price JPY 1,401 per KG. Main origins: People's Republic of China (44.0%), Switzerland (29.2%), United States of America (14.9%), Germany (11.8%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 50,141,000 | 35,799 | JPY 1,401 | +40.1% |
| July 2026 | revised | JPY 19,419,000 | 8,261 | JPY 2,351 | -60.8% |
| June 2026 | revised | JPY 56,876,000 | 22,923 | JPY 2,481 | +2.0% |
| May 2026 | revised | JPY 28,270,000 | 13,013 | JPY 2,172 | -27.5% |
| April 2026 | revised | JPY 62,179,000 | 41,597 | JPY 1,495 | +57.5% |
| March 2026 | revised | JPY 36,168,000 | 14,059 | JPY 2,573 | -25.1% |
| February 2026 | revised | JPY 18,293,000 | 11,702 | JPY 1,563 | -58.6% |
| January 2026 | revised | JPY 69,828,000 | 21,995 | JPY 3,175 | +36.0% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 44,827,000 | 38,563 | JPY 1,162 | -18.2% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 30,009,000 | 16,684 | JPY 1,799 | -38.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 47,979,000 | 20,647 | JPY 2,324 | +9.2% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 59,610,000 | 32,604 | JPY 1,828 | +2.7% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 35,800,000 | 20,036 | JPY 1,787 | -38.9% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 49,599,000 | 19,099 | JPY 2,597 | +67.8% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 55,757,000 | 30,437 | JPY 1,832 | +16.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 38,994,000 | 36,713 | JPY 1,062 | -44.6% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 39,469,000 | 8,737 | JPY 4,517 | -1.3% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 48,305,000 | 38,622 | JPY 1,251 | +7.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 44,176,000 | 31,774 | JPY 1,390 | +1.8% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 51,348,000 | 47,529 | JPY 1,080 | +51.5% |
| December 2024 | final | JPY 54,801,000 | 39,154 | JPY 1,400 | +40.8% |
| November 2024 | final | JPY 49,030,000 | 45,008 | JPY 1,089 | -22.5% |
| October 2024 | final | JPY 43,938,000 | 40,934 | JPY 1,073 | -28.8% |
| September 2024 | final | JPY 58,044,000 | 59,679 | JPY 973 | -16.6% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=400520090&flow=import