Other (250840090)
Other (statistical code 250840090): imports in August 2026 were JPY 96,177,000 (+109.8% year on year), quantity 1,025 MT, unit price JPY 93,831 per MT. Main origins: United States of America (52.2%), People's Republic of China (19.1%), India (11.6%), South Africa (10.5%), Spain (2.4%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 96,177,000 | 1,025 | JPY 93,831 | +109.8% |
| July 2026 | revised | JPY 55,325,000 | 772 | JPY 71,263 | -8.0% |
| June 2026 | revised | JPY 104,918,000 | 1,798 | JPY 57,485 | -25.8% |
| May 2026 | revised | JPY 94,173,000 | 908 | JPY 102,501 | +9.2% |
| April 2026 | revised | JPY 86,373,000 | 1,624 | JPY 52,672 | -8.7% |
| March 2026 | revised | JPY 57,827,000 | 1,043 | JPY 55,217 | +9.6% |
| February 2026 | revised | JPY 129,160,000 | 1,828 | JPY 69,967 | +50.5% |
| January 2026 | revised | JPY 116,636,000 | 1,291 | JPY 89,916 | -36.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 79,291,000 | 990 | JPY 80,092 | -22.7% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 64,087,000 | 977 | JPY 64,602 | +6.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 108,181,000 | 2,105 | JPY 51,055 | -30.6% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 89,087,000 | 1,006 | JPY 87,602 | +75.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 45,837,000 | 722 | JPY 61,742 | -56.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 60,120,000 | 1,181 | JPY 50,316 | -63.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 141,419,000 | 2,467 | JPY 57,231 | +82.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 86,219,000 | 1,566 | JPY 54,876 | -16.3% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 94,637,000 | 1,198 | JPY 78,996 | -28.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 52,764,000 | 836 | JPY 62,112 | -53.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 85,805,000 | 1,241 | JPY 68,065 | -43.1% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 183,145,000 | 2,399 | JPY 76,201 | +30.3% |
| December 2024 | final | JPY 102,536,000 | 1,749 | JPY 58,341 | +8.5% |
| November 2024 | final | JPY 60,037,000 | 895 | JPY 67,080 | -45.0% |
| October 2024 | final | JPY 155,897,000 | 2,781 | JPY 55,818 | +4.4% |
| September 2024 | final | JPY 50,635,000 | 846 | JPY 58,077 | -44.2% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=250840090&flow=import