(2)If imported during the period from 1st October to 31st March (080310100)
(2)If imported during the period from 1st October to 31st March (statistical code 080310100): imports in August 2026 were JPY 18,329,000 (+27.6% year on year), quantity 91,980 KG, unit price JPY 199 per KG. Main origins: Philippines (79.9%), Ecuador (20.1%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 18,329,000 | 91,980 | JPY 199 | +27.6% |
| July 2026 | revised | JPY 22,119,000 | 108,714 | JPY 203 | +70.0% |
| June 2026 | revised | JPY 15,763,000 | 80,004 | JPY 197 | +7.5% |
| May 2026 | revised | JPY 16,445,000 | 84,622 | JPY 194 | +26.9% |
| April 2026 | revised | JPY 26,591,000 | 136,338 | JPY 195 | +40.4% |
| March 2026 | revised | JPY 12,762,000 | 71,030 | JPY 180 | +1.3% |
| February 2026 | revised | JPY 15,253,000 | 83,658 | JPY 182 | +17.5% |
| January 2026 | revised | JPY 16,509,000 | 82,566 | JPY 200 | +57.1% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 15,342,000 | 82,388 | JPY 186 | +22.7% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 26,060,000 | 192,884 | JPY 135 | +63.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 16,019,000 | 92,962 | JPY 172 | +18.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 15,886,000 | 87,888 | JPY 181 | +36.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 14,362,000 | 83,162 | JPY 173 | +4.9% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 13,015,000 | 75,670 | JPY 172 | -31.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 14,661,000 | 85,894 | JPY 171 | -4.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 12,961,000 | 75,092 | JPY 173 | -28.0% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 18,940,000 | 103,064 | JPY 184 | +34.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 12,596,000 | 76,878 | JPY 164 | +20.1% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 12,981,000 | 78,206 | JPY 166 | +7.3% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 10,511,000 | 62,418 | JPY 168 | +21.9% |
| December 2024 | final | JPY 12,508,000 | 77,748 | JPY 161 | +51.0% |
| November 2024 | final | JPY 15,915,000 | 94,236 | JPY 169 | -7.5% |
| October 2024 | final | JPY 13,523,000 | 82,532 | JPY 164 | +24.1% |
| September 2024 | final | JPY 11,653,000 | 72,326 | JPY 161 | -0.4% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=080310100&flow=import