Carnivores (010619010)
Carnivores (statistical code 010619010): imports in August 2026 were JPY 59,390,000 (-32.1% year on year), quantity 1,453 KG, unit price JPY 40,874 per KG. Main origins: United States of America (57.5%), People's Republic of China (15.7%), New Zealand (11.4%), Australia (4.9%), Thailand (4.7%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 59,390,000 | 1,453 | JPY 40,874 | -32.1% |
| July 2026 | revised | JPY 56,294,000 | 1,761 | JPY 31,967 | -26.6% |
| June 2026 | revised | JPY 55,776,000 | 1,550 | JPY 35,985 | -20.0% |
| May 2026 | revised | JPY 35,729,000 | 1,388 | JPY 25,741 | -37.6% |
| April 2026 | revised | JPY 209,980,000 | 2,234 | JPY 93,993 | +165.7% |
| March 2026 | revised | JPY 40,729,000 | 1,478 | JPY 27,557 | -34.9% |
| February 2026 | revised | JPY 43,363,000 | 1,757 | JPY 24,680 | -32.7% |
| January 2026 | revised | JPY 52,302,000 | 1,403 | JPY 37,279 | -58.2% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 73,762,000 | 2,465 | JPY 29,924 | -15.0% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 31,826,000 | 1,258 | JPY 25,299 | -47.2% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 37,013,000 | 1,280 | JPY 28,916 | -49.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 39,660,000 | 1,097 | JPY 36,153 | -38.1% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 87,435,000 | 2,363 | JPY 37,002 | +50.0% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 76,712,000 | 1,860 | JPY 41,243 | -8.3% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 69,704,000 | 1,777 | JPY 39,226 | +15.8% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 57,228,000 | 1,534 | JPY 37,306 | -25.7% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 79,026,000 | 2,794 | JPY 28,284 | +16.1% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 62,518,000 | 1,680 | JPY 37,213 | -26.5% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 64,464,000 | 1,580 | JPY 40,800 | -10.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 125,218,000 | 3,179 | JPY 39,389 | +101.9% |
| December 2024 | final | JPY 86,790,000 | 2,099 | JPY 41,348 | +9.4% |
| November 2024 | final | JPY 60,311,000 | 1,527 | JPY 39,496 | -20.4% |
| October 2024 | final | JPY 73,315,000 | 1,887 | JPY 38,853 | +55.0% |
| September 2024 | final | JPY 64,051,000 | 2,137 | JPY 29,972 | +18.5% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=010619010&flow=import