Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter (870822000)
Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter (statistical code 870822000): exports in August 2026 were JPY 1,150,415,000 (+17.4% year on year), quantity 482,704 KG, unit price JPY 2,383 per KG. Main destinations: United States of America (25.8%), Belgium (19.9%), People's Republic of China (8.7%), Taiwan (3.5%), Canada (3.3%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 1,150,415,000 | 482,704 | JPY 2,383 | +17.4% |
| July 2026 | revised | JPY 1,504,581,000 | 593,393 | JPY 2,536 | +21.3% |
| June 2026 | revised | JPY 1,188,769,000 | 488,337 | JPY 2,434 | +11.5% |
| May 2026 | revised | JPY 978,363,000 | 425,797 | JPY 2,298 | +20.9% |
| April 2026 | revised | JPY 1,288,032,000 | 549,500 | JPY 2,344 | +39.3% |
| March 2026 | revised | JPY 1,278,894,000 | 574,457 | JPY 2,226 | +49.2% |
| February 2026 | revised | JPY 1,176,207,000 | 568,271 | JPY 2,070 | +12.7% |
| January 2026 | revised | JPY 908,884,000 | 350,792 | JPY 2,591 | +26.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,209,092,000 | 538,874 | JPY 2,244 | +8.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 1,042,276,000 | 433,278 | JPY 2,406 | -1.0% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,133,782,000 | 490,088 | JPY 2,313 | -2.0% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,051,846,000 | 477,181 | JPY 2,204 | +11.8% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 979,583,000 | 429,462 | JPY 2,281 | -1.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 1,240,339,000 | 560,785 | JPY 2,212 | -4.4% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 1,065,914,000 | 491,670 | JPY 2,168 | -11.8% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 808,958,000 | 402,315 | JPY 2,011 | -10.6% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 924,618,000 | 432,411 | JPY 2,138 | -25.1% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 857,432,000 | 408,859 | JPY 2,097 | -22.5% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 1,043,863,000 | 439,551 | JPY 2,375 | -0.6% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 719,565,000 | 319,112 | JPY 2,255 | +3.1% |
| December 2024 | final | JPY 1,114,162,000 | 492,141 | JPY 2,264 | +4.8% |
| November 2024 | final | JPY 1,052,839,000 | 432,882 | JPY 2,432 | +18.3% |
| October 2024 | final | JPY 1,157,149,000 | 516,643 | JPY 2,240 | +20.9% |
| September 2024 | final | JPY 940,532,000 | 423,973 | JPY 2,218 | +5.4% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=870822000&flow=export