Smartphones (851713000)
Smartphones (statistical code 851713000): exports in August 2026 were JPY 173,297,000 (-69.3% year on year), quantity 7,831 NO, unit price JPY 22,130 per NO. Main destinations: United States of America (42.5%), Spain (20.6%), Hong Kong (18.7%), United Arab Emirates (14.3%), Viet Nam (2.2%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 173,297,000 | 7,831 | JPY 22,130 | -69.3% |
| July 2026 | revised | JPY 616,304,000 | 57,760 | JPY 10,670 | -33.6% |
| June 2026 | revised | JPY 497,466,000 | 34,594 | JPY 14,380 | +40.7% |
| May 2026 | revised | JPY 360,585,000 | 62,826 | JPY 5,739 | -21.2% |
| April 2026 | revised | JPY 351,408,000 | 41,171 | JPY 8,535 | -23.7% |
| March 2026 | revised | JPY 430,515,000 | 30,004 | JPY 14,349 | -55.8% |
| February 2026 | revised | JPY 205,210,000 | 17,112 | JPY 11,992 | -59.4% |
| January 2026 | revised | JPY 740,396,000 | 31,952 | JPY 23,172 | +182.5% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,016,011,000 | 26,984 | JPY 37,652 | -45.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 1,338,117,000 | 31,526 | JPY 42,445 | +92.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 430,234,000 | 22,924 | JPY 18,768 | -59.0% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 815,690,000 | 29,752 | JPY 27,416 | -43.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 564,754,000 | 32,011 | JPY 17,643 | -51.5% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 928,244,000 | 30,846 | JPY 30,093 | +66.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 353,521,000 | 30,165 | JPY 11,720 | -79.5% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 457,738,000 | 29,454 | JPY 15,541 | -44.1% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 460,348,000 | 69,274 | JPY 6,645 | +4.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 975,083,000 | 34,052 | JPY 28,635 | -44.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 505,454,000 | 31,951 | JPY 15,820 | -41.1% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 262,072,000 | 13,945 | JPY 18,793 | -71.5% |
| December 2024 | final | JPY 1,865,253,000 | 63,262 | JPY 29,485 | +12.6% |
| November 2024 | final | JPY 694,000,000 | 33,194 | JPY 20,907 | -42.9% |
| October 2024 | final | JPY 1,049,508,000 | 56,924 | JPY 18,437 | +6.9% |
| September 2024 | final | JPY 1,438,012,000 | 46,562 | JPY 30,884 | -13.0% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=851713000&flow=export