Lithium-ion (850760000)
Lithium-ion (statistical code 850760000): exports in August 2026 were JPY 49,178,289,000 (+31.6% year on year), quantity 6,637,487 KG, unit price JPY 7,409 per KG. Main destinations: United States of America (29.6%), Mexico (19.1%), France (6.3%), United Kingdom (5.7%), Netherlands (5.2%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 49,178,289,000 | 6,637,487 | JPY 7,409 | +31.6% |
| July 2026 | revised | JPY 51,812,336,000 | 6,554,443 | JPY 7,905 | +15.8% |
| June 2026 | revised | JPY 48,972,288,000 | 6,487,905 | JPY 7,548 | +5.7% |
| May 2026 | revised | JPY 45,849,106,000 | 6,183,196 | JPY 7,415 | +15.9% |
| April 2026 | revised | JPY 67,606,880,000 | 8,698,028 | JPY 7,773 | +47.8% |
| March 2026 | revised | JPY 66,574,909,000 | 10,143,887 | JPY 6,563 | +55.3% |
| February 2026 | revised | JPY 54,284,519,000 | 7,336,799 | JPY 7,399 | +21.5% |
| January 2026 | revised | JPY 35,473,770,000 | 5,077,894 | JPY 6,986 | +7.0% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 59,025,522,000 | 7,921,487 | JPY 7,451 | +13.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 50,973,443,000 | 7,329,679 | JPY 6,954 | +31.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 50,750,126,000 | 7,025,348 | JPY 7,224 | +14.6% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 54,755,016,000 | 8,102,912 | JPY 6,757 | +12.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 37,360,153,000 | 5,032,994 | JPY 7,423 | -10.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 44,742,310,000 | 6,124,566 | JPY 7,305 | -5.1% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 46,318,108,000 | 6,858,058 | JPY 6,754 | +3.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 39,550,015,000 | 5,931,105 | JPY 6,668 | -4.8% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 45,740,850,000 | 7,022,183 | JPY 6,514 | +21.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 42,873,510,000 | 6,897,812 | JPY 6,216 | -0.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 44,662,765,000 | 6,608,447 | JPY 6,758 | +23.2% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 33,164,992,000 | 4,902,291 | JPY 6,765 | +18.9% |
| December 2024 | final | JPY 52,024,712,000 | 7,723,340 | JPY 6,736 | +28.6% |
| November 2024 | final | JPY 38,681,136,000 | 5,211,451 | JPY 7,422 | +21.9% |
| October 2024 | final | JPY 44,292,388,000 | 6,524,086 | JPY 6,789 | +22.7% |
| September 2024 | final | JPY 48,740,238,000 | 7,868,772 | JPY 6,194 | +29.4% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=850760000&flow=export