Of alloy steel (720521000)
Of alloy steel (statistical code 720521000): exports in August 2026 were JPY 2,342,982,000 (+28.7% year on year), quantity 2,613,399 KG, unit price JPY 897 per KG. Main destinations: People's Republic of China (40.3%), Republic of Korea (19.2%), Thailand (9.2%), United States of America (6.8%), India (5.4%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 2,342,982,000 | 2,613,399 | JPY 897 | +28.7% |
| July 2026 | revised | JPY 2,381,589,000 | 2,951,086 | JPY 807 | +7.0% |
| June 2026 | revised | JPY 2,566,904,000 | 2,739,008 | JPY 937 | +46.2% |
| May 2026 | revised | JPY 2,643,696,000 | 3,174,074 | JPY 833 | +24.4% |
| April 2026 | revised | JPY 2,334,735,000 | 3,077,988 | JPY 759 | +4.6% |
| March 2026 | revised | JPY 2,946,939,000 | 3,794,396 | JPY 777 | +36.3% |
| February 2026 | revised | JPY 2,128,660,000 | 2,864,645 | JPY 743 | -7.7% |
| January 2026 | revised | JPY 2,175,640,000 | 3,310,679 | JPY 657 | +24.9% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 2,190,524,000 | 3,419,576 | JPY 641 | -8.9% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 2,130,796,000 | 2,986,144 | JPY 714 | -3.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 2,307,167,000 | 3,289,771 | JPY 701 | +21.2% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,950,104,000 | 2,825,317 | JPY 690 | -2.5% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 1,820,116,000 | 2,538,658 | JPY 717 | -2.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 2,225,931,000 | 3,200,297 | JPY 696 | -5.5% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 1,756,013,000 | 2,747,038 | JPY 639 | -14.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 2,125,186,000 | 2,846,890 | JPY 746 | +5.4% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 2,232,168,000 | 3,022,906 | JPY 738 | +12.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 2,162,549,000 | 2,822,655 | JPY 766 | -1.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 2,307,473,000 | 2,929,491 | JPY 788 | +20.0% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 1,741,475,000 | 2,089,655 | JPY 833 | -5.2% |
| December 2024 | final | JPY 2,404,610,000 | 3,278,460 | JPY 733 | +15.8% |
| November 2024 | final | JPY 2,214,546,000 | 3,219,024 | JPY 688 | +18.2% |
| October 2024 | final | JPY 1,903,836,000 | 2,990,927 | JPY 637 | -2.8% |
| September 2024 | final | JPY 1,999,688,000 | 2,702,287 | JPY 740 | +6.1% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=720521000&flow=export