Of wool (611011000)
Of wool (statistical code 611011000): exports in August 2026 were JPY 390,680,000 (+70.3% year on year), quantity 10,820 KG, unit price JPY 36,107 per KG. Main destinations: Republic of Korea (24.1%), People's Republic of China (18.1%), United States of America (12.3%), France (11.1%), Hong Kong (10.5%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 390,680,000 | 10,820 | JPY 36,107 | +70.3% |
| July 2026 | revised | JPY 209,929,000 | 5,276 | JPY 39,789 | -36.1% |
| June 2026 | revised | JPY 278,240,000 | 8,823 | JPY 31,536 | +1.4% |
| May 2026 | revised | JPY 12,623,000 | 311 | JPY 40,588 | -8.5% |
| April 2026 | revised | JPY 25,771,000 | 707 | JPY 36,451 | -73.9% |
| March 2026 | revised | JPY 60,268,000 | 1,024 | JPY 58,855 | -40.7% |
| February 2026 | revised | JPY 110,922,000 | 3,387 | JPY 32,749 | +77.6% |
| January 2026 | revised | JPY 103,175,000 | 2,089 | JPY 49,390 | -65.0% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 146,092,000 | 3,794 | JPY 38,506 | -44.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 427,335,000 | 13,065 | JPY 32,708 | +135.5% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 320,809,000 | 8,088 | JPY 39,665 | -5.6% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 435,232,000 | 10,753 | JPY 40,475 | +26.8% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 229,423,000 | 4,813 | JPY 47,667 | -27.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 328,752,000 | 11,288 | JPY 29,124 | +134.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 274,403,000 | 9,553 | JPY 28,724 | -31.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 13,789,000 | 301 | JPY 45,811 | -49.9% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 98,812,000 | 2,841 | JPY 34,781 | +278.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 101,563,000 | 2,649 | JPY 38,340 | -29.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 62,461,000 | 1,720 | JPY 36,315 | -55.4% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 295,107,000 | 7,769 | JPY 37,985 | -29.4% |
| December 2024 | final | JPY 262,740,000 | 6,771 | JPY 38,804 | +186.0% |
| November 2024 | final | JPY 181,492,000 | 3,744 | JPY 48,475 | +18.9% |
| October 2024 | final | JPY 340,007,000 | 8,764 | JPY 38,796 | -16.2% |
| September 2024 | final | JPY 343,154,000 | 8,455 | JPY 40,586 | +30.5% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=611011000&flow=export