Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) (591110000)
Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) (statistical code 591110000): exports in August 2026 were JPY 32,677,000 (-4.1% year on year), quantity 3,939 KG, unit price JPY 8,296 per KG. Main destinations: Hong Kong (39.8%), Taiwan (13.1%), People's Republic of China (12.9%), Mexico (10.4%), India (6.6%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 32,677,000 | 3,939 | JPY 8,296 | -4.1% |
| July 2026 | revised | JPY 36,939,000 | 2,577 | JPY 14,334 | +58.1% |
| June 2026 | revised | JPY 14,710,000 | 1,450 | JPY 10,145 | -62.8% |
| May 2026 | revised | JPY 36,276,000 | 3,748 | JPY 9,679 | -33.6% |
| April 2026 | revised | JPY 60,695,000 | 4,259 | JPY 14,251 | +143.4% |
| March 2026 | revised | JPY 35,147,000 | 4,847 | JPY 7,251 | +60.6% |
| February 2026 | revised | JPY 29,332,000 | 6,758 | JPY 4,340 | +39.7% |
| January 2026 | revised | JPY 34,479,000 | 3,741 | JPY 9,217 | +83.0% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 35,309,000 | 4,528 | JPY 7,798 | +85.3% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 28,313,000 | 3,560 | JPY 7,953 | +118.0% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 72,891,000 | 3,844 | JPY 18,962 | +117.8% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 33,914,000 | 2,426 | JPY 13,979 | -30.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 34,087,000 | 3,418 | JPY 9,973 | +14.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 23,368,000 | 2,179 | JPY 10,724 | -1.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 39,498,000 | 3,747 | JPY 10,484 | +6.0% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 54,648,000 | 3,190 | JPY 17,131 | +74.1% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 24,934,000 | 2,562 | JPY 9,732 | -25.3% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 21,880,000 | 2,152 | JPY 10,167 | +2.2% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 21,001,000 | 1,717 | JPY 12,231 | -47.1% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 18,837,000 | 2,191 | JPY 8,597 | +0.9% |
| December 2024 | final | JPY 19,055,000 | 1,610 | JPY 11,835 | -55.7% |
| November 2024 | final | JPY 12,990,000 | 856 | JPY 15,175 | -63.7% |
| October 2024 | final | JPY 33,464,000 | 2,525 | JPY 13,253 | +31.7% |
| September 2024 | final | JPY 48,635,000 | 6,843 | JPY 7,107 | +56.6% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=591110000&flow=export