Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread (580620900)
Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread (statistical code 580620900): exports in August 2026 were JPY 13,157,000 (+7.0% year on year), quantity 4,024 KG, unit price JPY 3,270 per KG. Main destinations: People's Republic of China (53.8%), Viet Nam (18.6%), Republic of Korea (11.4%), Indonesia (10.1%), Hong Kong (6.1%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 13,157,000 | 4,024 | JPY 3,270 | +7.0% |
| July 2026 | revised | JPY 8,349,000 | 2,339 | JPY 3,569 | -47.8% |
| June 2026 | revised | JPY 7,675,000 | 2,174 | JPY 3,530 | -15.6% |
| May 2026 | revised | JPY 13,363,000 | 2,327 | JPY 5,743 | +16.6% |
| April 2026 | revised | JPY 8,747,000 | 2,062 | JPY 4,242 | -22.1% |
| March 2026 | revised | JPY 10,697,000 | 3,615 | JPY 2,959 | +24.5% |
| February 2026 | revised | JPY 10,736,000 | 4,383 | JPY 2,449 | +14.7% |
| January 2026 | revised | JPY 11,898,000 | 2,571 | JPY 4,628 | +85.7% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 10,132,000 | 3,309 | JPY 3,062 | -18.3% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 14,683,000 | 4,335 | JPY 3,387 | +184.3% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 9,187,000 | 2,928 | JPY 3,138 | -33.9% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 11,222,000 | 3,711 | JPY 3,024 | +29.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 12,296,000 | 3,614 | JPY 3,402 | +121.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 15,988,000 | 5,184 | JPY 3,084 | +75.4% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 9,095,000 | 3,645 | JPY 2,495 | -27.9% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 11,463,000 | 4,046 | JPY 2,833 | +31.6% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 11,231,000 | 3,951 | JPY 2,843 | +3.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 8,593,000 | 2,778 | JPY 3,093 | -12.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 9,357,000 | 3,121 | JPY 2,998 | -43.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 6,407,000 | 1,551 | JPY 4,131 | -48.6% |
| December 2024 | final | JPY 12,405,000 | 4,430 | JPY 2,800 | +163.0% |
| November 2024 | final | JPY 5,165,000 | 1,352 | JPY 3,820 | -40.2% |
| October 2024 | final | JPY 13,898,000 | 4,663 | JPY 2,980 | -15.4% |
| September 2024 | final | JPY 8,642,000 | 2,965 | JPY 2,915 | +107.0% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=580620900&flow=export