Containing less than 85 % by weight of wool (510720900)
Containing less than 85 % by weight of wool (statistical code 510720900): exports in August 2026 were JPY 12,224,000 (+78.3% year on year), quantity 3,047 KG, unit price JPY 4,012 per KG. Main destinations: People's Republic of China (73.9%), Germany (17.3%), Republic of Korea (8.8%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 12,224,000 | 3,047 | JPY 4,012 | +78.3% |
| July 2026 | revised | JPY 16,252,000 | 3,528 | JPY 4,607 | -17.9% |
| June 2026 | revised | JPY 24,437,000 | 6,348 | JPY 3,850 | +48.0% |
| May 2026 | revised | JPY 16,312,000 | 3,900 | JPY 4,183 | +390.1% |
| April 2026 | revised | JPY 29,534,000 | 7,945 | JPY 3,717 | +951.0% |
| March 2026 | revised | JPY 21,409,000 | 4,687 | JPY 4,568 | +66.2% |
| February 2026 | revised | JPY 17,378,000 | 5,004 | JPY 3,473 | +230.8% |
| January 2026 | revised | JPY 7,842,000 | 2,181 | JPY 3,596 | +656.9% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 8,170,000 | 3,216 | JPY 2,540 | +59.1% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 17,331,000 | 5,300 | JPY 3,270 | -36.4% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 11,341,000 | 3,982 | JPY 2,848 | +47.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 22,537,000 | 6,665 | JPY 3,381 | +242.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 6,857,000 | 2,271 | JPY 3,019 | +87.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 19,805,000 | 5,966 | JPY 3,320 | -17.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 16,515,000 | 4,808 | JPY 3,435 | -57.1% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 3,328,000 | 336 | JPY 9,905 | -79.8% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 2,810,000 | 247 | JPY 11,377 | -90.0% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 12,878,000 | 3,878 | JPY 3,321 | +729.2% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 5,254,000 | 731 | JPY 7,187 | -69.8% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 1,036,000 | 349 | JPY 2,968 | -85.2% |
| December 2024 | final | JPY 5,136,000 | 1,890 | JPY 2,717 | -77.1% |
| November 2024 | final | JPY 27,249,000 | 7,591 | JPY 3,590 | +21.2% |
| October 2024 | final | JPY 7,695,000 | 1,688 | JPY 4,559 | -55.2% |
| September 2024 | final | JPY 6,578,000 | 2,281 | JPY 2,884 | -68.5% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=510720900&flow=export