Potatoes (200520000)
Potatoes (statistical code 200520000): exports in August 2026 were JPY 182,361,000 (-14.9% year on year), quantity 90,046 KG, unit price JPY 2,025 per KG. Main destinations: Hong Kong (39.4%), Taiwan (17.5%), United States of America (14.9%), Singapore (5.2%), Thailand (3.8%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 182,361,000 | 90,046 | JPY 2,025 | -14.9% |
| July 2026 | revised | JPY 295,880,000 | 126,375 | JPY 2,341 | -4.7% |
| June 2026 | revised | JPY 202,046,000 | 101,629 | JPY 1,988 | +20.0% |
| May 2026 | revised | JPY 149,770,000 | 87,175 | JPY 1,718 | -8.3% |
| April 2026 | revised | JPY 203,589,000 | 93,659 | JPY 2,174 | +23.0% |
| March 2026 | revised | JPY 227,075,000 | 96,252 | JPY 2,359 | -1.4% |
| February 2026 | revised | JPY 110,727,000 | 58,643 | JPY 1,888 | -14.0% |
| January 2026 | revised | JPY 123,011,000 | 64,649 | JPY 1,903 | +47.9% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 244,023,000 | 111,113 | JPY 2,196 | +28.0% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 244,691,000 | 109,020 | JPY 2,244 | -19.4% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 203,802,000 | 96,012 | JPY 2,123 | +35.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 175,551,000 | 91,837 | JPY 1,912 | +8.0% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 214,380,000 | 114,366 | JPY 1,875 | +17.3% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 310,355,000 | 137,750 | JPY 2,253 | +103.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 168,344,000 | 93,391 | JPY 1,803 | -3.0% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 163,247,000 | 78,124 | JPY 2,090 | -2.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 165,583,000 | 92,178 | JPY 1,796 | +26.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 230,351,000 | 116,951 | JPY 1,970 | +12.0% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 128,761,000 | 68,551 | JPY 1,878 | +9.2% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 83,194,000 | 40,005 | JPY 2,080 | -20.7% |
| December 2024 | final | JPY 190,667,000 | 111,457 | JPY 1,711 | +22.2% |
| November 2024 | final | JPY 303,603,000 | 130,855 | JPY 2,320 | +53.3% |
| October 2024 | final | JPY 150,467,000 | 80,362 | JPY 1,872 | -22.3% |
| September 2024 | final | JPY 162,514,000 | 87,904 | JPY 1,849 | -32.6% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=200520000&flow=export