Strawberries (081110000)
Strawberries (statistical code 081110000): exports in May 2026 were JPY 1,125,000, quantity 860 KG, unit price JPY 1,308 per KG. Main destinations: Taiwan (68.0%), Singapore (32.0%). Figures for May 2026 are revised. No exports were recorded in August 2026.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | revised | JPY 1,125,000 | 860 | JPY 1,308 | — |
| April 2026 | revised | JPY 689,000 | 299 | JPY 2,304 | -94.2% |
| March 2026 | revised | JPY 704,000 | 296 | JPY 2,378 | — |
| February 2026 | revised | JPY 14,030,000 | 22,000 | JPY 638 | +684.7% |
| January 2026 | revised | JPY 14,322,000 | 22,000 | JPY 651 | — |
| November 2025 | revised (second) | JPY 7,484,000 | 22,000 | JPY 340 | +150.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 1,048,000 | 420 | JPY 2,495 | +418.8% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 11,962,000 | 5,845 | JPY 2,047 | — |
| February 2025 | revised (second) | JPY 1,788,000 | 670 | JPY 2,669 | — |
| December 2024 | final | JPY 3,374,000 | 1,618 | JPY 2,085 | +1131.4% |
| November 2024 | final | JPY 2,987,000 | 1,500 | JPY 1,991 | +892.4% |
| October 2024 | final | JPY 2,253,000 | 1,092 | JPY 2,063 | — |
| September 2024 | final | JPY 297,000 | 200 | JPY 1,485 | -49.1% |
| August 2024 | final | JPY 202,000 | 154 | JPY 1,312 | — |
| July 2024 | final | JPY 467,000 | 213 | JPY 2,192 | — |
| June 2024 | final | JPY 3,600,000 | 1,416 | JPY 2,542 | — |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=081110000&flow=export