Other cheese (040690000)
Other cheese (statistical code 040690000): exports in August 2026 were JPY 66,572,000 (+12.9% year on year), quantity 30,643 KG, unit price JPY 2,173 per KG. Main destinations: Hong Kong (36.8%), Taiwan (31.1%), Republic of Korea (12.5%), Viet Nam (7.6%), Cambodia (4.2%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 66,572,000 | 30,643 | JPY 2,173 | +12.9% |
| July 2026 | revised | JPY 42,755,000 | 18,849 | JPY 2,268 | -10.0% |
| June 2026 | revised | JPY 68,165,000 | 31,759 | JPY 2,146 | +52.3% |
| May 2026 | revised | JPY 70,712,000 | 31,218 | JPY 2,265 | -6.1% |
| April 2026 | revised | JPY 51,048,000 | 23,704 | JPY 2,154 | +15.3% |
| March 2026 | revised | JPY 117,371,000 | 73,164 | JPY 1,604 | +59.4% |
| February 2026 | revised | JPY 43,275,000 | 19,013 | JPY 2,276 | +16.3% |
| January 2026 | revised | JPY 58,944,000 | 34,824 | JPY 1,693 | +4.5% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 68,101,000 | 32,199 | JPY 2,115 | +53.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 97,159,000 | 66,526 | JPY 1,460 | +104.0% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 57,123,000 | 26,383 | JPY 2,165 | +53.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 66,993,000 | 30,765 | JPY 2,178 | +91.0% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 58,954,000 | 24,988 | JPY 2,359 | +134.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 47,520,000 | 20,977 | JPY 2,265 | +97.5% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 44,770,000 | 20,559 | JPY 2,178 | +13.3% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 75,266,000 | 48,311 | JPY 1,558 | +213.9% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 44,265,000 | 31,518 | JPY 1,404 | -16.9% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 73,652,000 | 60,201 | JPY 1,223 | +121.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 37,222,000 | 17,395 | JPY 2,140 | +83.8% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 56,387,000 | 33,635 | JPY 1,676 | +171.6% |
| December 2024 | final | JPY 44,387,000 | 24,264 | JPY 1,829 | +18.9% |
| November 2024 | final | JPY 47,628,000 | 23,123 | JPY 2,060 | -45.5% |
| October 2024 | final | JPY 37,218,000 | 19,708 | JPY 1,888 | -50.9% |
| September 2024 | final | JPY 35,080,000 | 20,680 | JPY 1,696 | -46.1% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=040690000&flow=export